Hier werden die Erlegungsmeldungen für Rotwild und Damwild dargestellt. Möchten Sie ein Erlegungsmeldung abgeben, kontaktieren Sie bitte die Obleute für Rotwild oder die Obleute für Damwild.
Abschussplanerfüllung Rotwild
Aktuelle Abschusszahlen
| Kategorie | Abschuss (Ist) | Abschuss (Plan) | Frei | Status |
|---|---|---|---|---|
| Wildkalb (AK0) | 0 | 12 | 12 | 0.0% |
| Schmaltier (AK 1) | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| Alttier (AK 2) | 1 | 11 | 10 | 9.1% |
| Hirschkalb (AK 0) | 0 | 7 | 7 | 0.0% |
| Schmalspießer (AK1) | 3 | 4 | 1 | 75.0% |
| Junger Hirsch (AK 2) | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| Mittelalter Hirsch (AK 3) | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
| Alter Hirsch (AK 4) | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
Die Altersklassen 0 und 1 dürfen nach der letzten Änderung des Landesjagdgesetzes überschossen werden (Mindestabschussplan).
Rotspießer sind bis auf Weiteres gesperrt, wenn das Geschlechterverhältnis ausgeglichen ist, kann die Freigabe wieder erfolgen.
Abschussmeldungen
| Abschussdatum | Wildart | Abschuss | WUS | Meldegruppe | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.26 | Rotwild | Junger Hirsch (AK 2) | 3569539 | ||
| 04.09.26 | Rotwild | Schmalspießer (AK1) | 3569590 | ||
| 28.08.26 | Rotwild | Alttier (AK 2) | 3569039 | ||
| 10.08.26 | Rotwild | Schmaltier (AK 1) | 3568266 | ||
| 11.08.26 | Rotwild | Junger Hirsch (AK 2) | 3338219 | ||
| 09.07.26 | Rotwild | Schmaltier (AK 1) | 3568264 | ||
| 21.05.26 | Rotwild | Schmalspießer (AK1) | 3332858 | ||
| 13.05.26 | Rotwild | Schmaltier (AK 1) | 3425578 | ||
| 13.05.26 | Rotwild | Schmaltier (AK 1) | 3425577 | ||
| 17.04.26 | Rotwild | Schmalspießer (AK1) | 3337956 |
Abschussplanerfüllung Damwild
Aktuelle Abschusszahlen
| Kategorie | Abschuss (Ist) | Abschuss (Plan) | Frei | Status |
|---|---|---|---|---|
| Wildkalb (AK0) | 1 | 94 | 93 | 1.1% |
| Schmaltier (AK 1) | 9 | 31 | 22 | 29.0% |
| Alttier (AK 2) | 8 | 84 | 76 | 9.5% |
| Hirschkalb (AK 0) | 1 | 49 | 48 | 2.0% |
| Schmalspießer (AK1) | 11 | 42 | 31 | 26.2% |
| Junger Hirsch (AK 2) | 1 | 22 | 21 | 4.5% |
| Mittelalter Hirsch (AK 3) | 1 | 14 | 13 | 7.1% |
| Alter Hirsch (AK 4) | 0 | 14 | 14 | 0.0% |
Die Altersklassen 0 und 1 dürfen nach der letzten Änderung des Landesjagdgesetzes überschossen werden (Mindestabschussplan).
Bei AK1 Geschlechterverhälnis beachten, bitte erstmal weiblichen Abschuss favorisieren.
Abschussmeldungen
| Abschussdatum | Wildart | Abschuss | WUS | Meldegruppe | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.26 | Damwild | Schmaltier (AK 1) | 3572909 | Forstamt | |
| 08.09.26 | Damwild | Schmalspießer (AK1) | 3338392 | Forstamt | |
| 06.09.26 | Damwild | Alttier (AK 2) | 3338403 | Forstamt | |
| 06.09.26 | Damwild | Hirschkalb (AK 0) | 3338404 | Forstamt | |
| 06.09.26 | Damwild | Alttier (AK 2) | 3337645 | Forstamt | |
| 02.09.26 | Damwild | Alttier (AK 2) | 3569596 | West | |
| 01.09.26 | Damwild | Junger Hirsch (AK 2) | 3569527 | West | |
| 01.09.26 | Damwild | Schmalspießer (AK1) | 3569528 | West | |
| 03.09.26 | Damwild | Alttier (AK 2) | 3572898 | Forstamt | |
| 02.09.26 | Damwild | Schmaltier (AK 1) | 3572910 | Forstamt |
