Hier werden die Erlegungsmeldungen für Rotwild und Damwild dargestellt. Möchten Sie ein Erlegungsmeldung abgeben, kontaktieren Sie bitte die Obleute für Rotwild oder die Obleute für Damwild.
Abschussplanerfüllung Rotwild
Aktuelle Abschusszahlen
| Kategorie | Abschuss (Ist) | Abschuss (Plan) | Frei | Status |
|---|---|---|---|---|
| Wildkalb (AK0) | 1 | 12 | 11 | 8.3% |
| Schmaltier (AK 1) | 5 | 4 | 0 | 125.0% |
| Alttier (AK 2) | 1 | 11 | 10 | 9.1% |
| Hirschkalb (AK 0) | 4 | 7 | 3 | 57.1% |
| Schmalspießer (AK1) | 6 | 4 | 0 | 150.0% |
| Junger Hirsch (AK 2) | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
| Mittelalter Hirsch (AK 3) | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| Alter Hirsch (AK 4) | 1 | 2 | 1 | 50.0% |
Die Altersklassen 0 und 1 dürfen nach der letzten Änderung des Landesjagdgesetzes überschossen werden (Mindestabschussplan).
Rotspießer sind bis auf Weiteres gesperrt, wenn das Geschlechterverhältnis ausgeglichen ist, kann die Freigabe wieder erfolgen.
Abschussmeldungen
| Abschussdatum | Jagdbezirk | Abschuss | Bemerkung | WUS |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.25 | Gruppe | Schmaltier (AK 1) | 3337738 | |
| 18.10.25 | Gruppe | Hirschkalb (AK 0) | 3425613 | |
| 18.10.25 | Gruppe | Schmaltier (AK 1) | 3582157 | |
| 06.10.25 | Gruppe | Hirschkalb (AK 0) | 3425570 | |
| 03.10.25 | Gruppe | Schmalspießer (AK1) | 3582176 | |
| 25.09.25 | Gruppe | Schmalspießer (AK1) | Fallwild | 3425569 |
| 14.09.25 | Gruppe | Alter Hirsch (AK 4) | 3425568 | |
| 12.09.25 | Gruppe | Wildkalb (AK0) | 3429081 | |
| 30.08.25 | Gruppe | Mittelalter Hirsch (AK 3) | 3332841 | |
| 18.08.25 | Gruppe | Alttier (AK 2) | 3425567 |
Abschussplanerfüllung Damwild
Aktuelle Abschusszahlen
| Kategorie | Abschuss (Ist) | Abschuss (Plan) | Frei | Status |
|---|---|---|---|---|
| Wildkalb (AK0) | 6 | 94 | 88 | 6.4% |
| Schmaltier (AK 1) | 27 | 31 | 4 | 87.1% |
| Alttier (AK 2) | 19 | 84 | 65 | 22.6% |
| Hirschkalb (AK 0) | 13 | 49 | 36 | 26.5% |
| Schmalspießer (AK1) | 36 | 42 | 6 | 85.7% |
| Junger Hirsch (AK 2) | 8 | 22 | 14 | 36.4% |
| Mittelalter Hirsch (AK 3) | 4 | 14 | 10 | 28.6% |
| Alter Hirsch (AK 4) | 1 | 14 | 13 | 7.1% |
Die Altersklassen 0 und 1 dürfen nach der letzten Änderung des Landesjagdgesetzes überschossen werden (Mindestabschussplan).
Bei AK1 Geschlechterverhälnis beachten, bitte erstmal weiblichen Abschuss favorisieren.
Abschussmeldungen
| Abschussdatum | Jagdbezirk | Abschuss | Bemerkung | WUS |
|---|---|---|---|---|
| 11.11.25 | Forstamt | Junger Hirsch (AK 2) | 3337890 | |
| 10.11.25 | Forstamt | Alttier (AK 2) | 3337579 | |
| 10.11.25 | Forstamt | Alttier (AK 2) | 3337578 | |
| 08.11.25 | Forstamt | Alttier (AK 2) | 3428996 | |
| 08.11.25 | West | Hirschkalb (AK 0) | 3199977 | |
| 07.11.25 | West | Junger Hirsch (AK 2) | 3332848 | |
| 05.11.25 | Süd | Schmalspießer (AK1) | 3422891 | |
| 30.10.25 | Forstamt | Alttier (AK 2) | 3337978 | |
| 02.11.25 | Forstamt | Alttier (AK 2) | 3337951 | |
| 31.10.25 | Forstamt | Alttier (AK 2) | 3337964 |
