Hier werden die Erlegungsmeldungen für Damwild dargestellt. Möchten Sie ein Erlegungsmeldung abgeben, kontaktieren Sie bitte die Obleute für Damwild.
Abschussplanerfüllung Damwild
Aktuelle Abschusszahlen
| Kategorie | Abschuss (Ist) | Abschuss (Plan) | Frei | Status |
|---|---|---|---|---|
| Wildkalb (AK0) | 1 | 94 | 93 | 1.1% |
| Schmaltier (AK 1) | 9 | 31 | 22 | 29.0% |
| Alttier (AK 2) | 8 | 84 | 76 | 9.5% |
| Hirschkalb (AK 0) | 1 | 49 | 48 | 2.0% |
| Schmalspießer (AK1) | 11 | 42 | 31 | 26.2% |
| Junger Hirsch (AK 2) | 1 | 22 | 21 | 4.5% |
| Mittelalter Hirsch (AK 3) | 1 | 14 | 13 | 7.1% |
| Alter Hirsch (AK 4) | 0 | 14 | 14 | 0.0% |
Die Altersklassen 0 und 1 dürfen nach der letzten Änderung des Landesjagdgesetzes überschossen werden (Mindestabschussplan).
Bei AK1 Geschlechterverhälnis beachten, bitte erstmal weiblichen Abschuss favorisieren.
Abschussmeldungen
| Abschussdatum | Wildart | Abschuss | WUS | Meldegruppe | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.26 | Damwild | Schmaltier (AK 1) | 3572909 | Forstamt | |
| 08.09.26 | Damwild | Schmalspießer (AK1) | 3338392 | Forstamt | |
| 06.09.26 | Damwild | Alttier (AK 2) | 3338403 | Forstamt | |
| 06.09.26 | Damwild | Hirschkalb (AK 0) | 3338404 | Forstamt | |
| 06.09.26 | Damwild | Alttier (AK 2) | 3337645 | Forstamt | |
| 02.09.26 | Damwild | Alttier (AK 2) | 3569596 | West | |
| 01.09.26 | Damwild | Junger Hirsch (AK 2) | 3569527 | West | |
| 01.09.26 | Damwild | Schmalspießer (AK1) | 3569528 | West | |
| 03.09.26 | Damwild | Alttier (AK 2) | 3572898 | Forstamt | |
| 02.09.26 | Damwild | Schmaltier (AK 1) | 3572910 | Forstamt |
