Hier werden die Erlegungsmeldungen für Damwild dargestellt. Möchten Sie ein Erlegungsmeldung abgeben, kontaktieren Sie bitte die Obleute für Damwild.
Abschussplanerfüllung Damwild
Aktuelle Abschusszahlen
| Kategorie | Abschuss (Ist) | Abschuss (Plan) | Frei | Status |
|---|---|---|---|---|
| Wildkalb (AK0) | 28 | 94 | 66 | 29.8% |
| Schmaltier (AK 1) | 46 | 31 | 0 | 148.4% |
| Alttier (AK 2) | 55 | 84 | 29 | 65.5% |
| Hirschkalb (AK 0) | 28 | 49 | 21 | 57.1% |
| Schmalspießer (AK1) | 47 | 42 | 0 | 111.9% |
| Junger Hirsch (AK 2) | 17 | 22 | 5 | 77.3% |
| Mittelalter Hirsch (AK 3) | 10 | 14 | 4 | 71.4% |
| Alter Hirsch (AK 4) | 1 | 14 | 13 | 7.1% |
Die Altersklassen 0 und 1 dürfen nach der letzten Änderung des Landesjagdgesetzes überschossen werden (Mindestabschussplan).
Bei AK1 Geschlechterverhälnis beachten, bitte erstmal weiblichen Abschuss favorisieren.
Abschussmeldungen
| Abschussdatum | Jagdbezirk | Abschuss | Bemerkung | WUS |
|---|---|---|---|---|
| 30.01.26 | West | Schmaltier (AK 1) | 3331078 | |
| 29.01.26 | West | Alttier (AK 2) | 3569671 | |
| 29.01.26 | West | Wildkalb (AK0) | 3331060 | |
| 31.01.26 | West | Hirschkalb (AK 0) | 3571835 | |
| 31.01.26 | West | Mittelalter Hirsch (AK 3) | 3427205 | |
| 28.01.26 | Ost | Junger Hirsch (AK 2) | 3332320 | |
| 28.01.26 | West | Junger Hirsch (AK 2) | 3569592 | |
| 27.01.26 | West | Mittelalter Hirsch (AK 3) | 3427208 | |
| 10.01.26 | Ost | Wildkalb (AK0) | 3424314 | |
| 10.01.26 | Ost | Schmaltier (AK 1) | 3424313 |
