Hier werden die Erlegungsmeldungen für Damwild dargestellt. Möchten Sie ein Erlegungsmeldung abgeben, kontaktieren Sie bitte die Obleute für Damwild.
Abschussplanerfüllung Damwild
Aktuelle Abschusszahlen
| Kategorie | Abschuss (Ist) | Abschuss (Plan) | Frei | Status |
|---|---|---|---|---|
| Wildkalb (AK0) | 6 | 94 | 88 | 6.4% |
| Schmaltier (AK 1) | 27 | 31 | 4 | 87.1% |
| Alttier (AK 2) | 19 | 84 | 65 | 22.6% |
| Hirschkalb (AK 0) | 13 | 49 | 36 | 26.5% |
| Schmalspießer (AK1) | 36 | 42 | 6 | 85.7% |
| Junger Hirsch (AK 2) | 8 | 22 | 14 | 36.4% |
| Mittelalter Hirsch (AK 3) | 4 | 14 | 10 | 28.6% |
| Alter Hirsch (AK 4) | 1 | 14 | 13 | 7.1% |
Die Altersklassen 0 und 1 dürfen nach der letzten Änderung des Landesjagdgesetzes überschossen werden (Mindestabschussplan).
Bei AK1 Geschlechterverhälnis beachten, bitte erstmal weiblichen Abschuss favorisieren.
Abschussmeldungen
| Abschussdatum | Jagdbezirk | Abschuss | Bemerkung | WUS |
|---|---|---|---|---|
| 11.11.25 | Forstamt | Junger Hirsch (AK 2) | 3337890 | |
| 10.11.25 | Forstamt | Alttier (AK 2) | 3337579 | |
| 10.11.25 | Forstamt | Alttier (AK 2) | 3337578 | |
| 08.11.25 | Forstamt | Alttier (AK 2) | 3428996 | |
| 08.11.25 | West | Hirschkalb (AK 0) | 3199977 | |
| 07.11.25 | West | Junger Hirsch (AK 2) | 3332848 | |
| 05.11.25 | Süd | Schmalspießer (AK1) | 3422891 | |
| 30.10.25 | Forstamt | Alttier (AK 2) | 3337978 | |
| 02.11.25 | Forstamt | Alttier (AK 2) | 3337951 | |
| 31.10.25 | Forstamt | Alttier (AK 2) | 3337964 |
