Hier werden die Erlegungsmeldungen für Damwild dargestellt. Möchten Sie ein Erlegungsmeldung abgeben, kontaktieren Sie bitte die Obleute für Damwild.
Abschussplanerfüllung Damwild
Aktuelle Abschusszahlen
| Kategorie | Abschuss (Ist) | Abschuss (Plan) | Frei | Status |
|---|---|---|---|---|
| Wildkalb (AK0) | 10 | 94 | 84 | 10.6% |
| Schmaltier (AK 1) | 40 | 31 | 0 | 129.0% |
| Alttier (AK 2) | 28 | 84 | 56 | 33.3% |
| Hirschkalb (AK 0) | 18 | 49 | 31 | 36.7% |
| Schmalspießer (AK1) | 43 | 42 | 0 | 102.4% |
| Junger Hirsch (AK 2) | 9 | 22 | 13 | 40.9% |
| Mittelalter Hirsch (AK 3) | 7 | 14 | 7 | 50.0% |
| Alter Hirsch (AK 4) | 1 | 14 | 13 | 7.1% |
Die Altersklassen 0 und 1 dürfen nach der letzten Änderung des Landesjagdgesetzes überschossen werden (Mindestabschussplan).
Bei AK1 Geschlechterverhälnis beachten, bitte erstmal weiblichen Abschuss favorisieren.
Abschussmeldungen
| Abschussdatum | Jagdbezirk | Abschuss | Bemerkung | WUS |
|---|---|---|---|---|
| 10.12.25 | Süd | Mittelalter Hirsch (AK 3) | 3305401 | |
| 06.12.25 | Forstamt | Hirschkalb (AK 0) | 3337992 | |
| 20.11.25 | Ost | Hirschkalb (AK 0) | 3424345 | |
| 19.11.25 | Ost | Junger Hirsch (AK 2) | 3424344 | |
| 07.09.25 | Ost | Schmaltier (AK 1) | 3332143 | |
| 07.09.25 | Ost | Schmaltier (AK 1) | 3332142 | |
| 29.05.25 | Ost | Schmaltier (AK 1) | 3332135 | |
| 07.12.25 | West | Schmalspießer (AK1) | 3582194 | |
| 08.12.25 | West | Hirschkalb (AK 0) | 3582197 | |
| 07.12.25 | West | Alttier (AK 2) | 3582193 |
