Hier werden die Erlegungsmeldungen für Damwild dargestellt. Möchten Sie ein Erlegungsmeldung abgeben, kontaktieren Sie bitte die Obleute für Damwild.
Abschussplanerfüllung Damwild
Aktuelle Abschusszahlen
| Kategorie | Abschuss (Ist) | Abschuss (Plan) | Frei | Status |
|---|---|---|---|---|
| Wildkalb (AK0) | 0 | 94 | 94 | 0.0% |
| Schmaltier (AK 1) | 2 | 31 | 29 | 6.5% |
| Alttier (AK 2) | 0 | 84 | 84 | 0.0% |
| Hirschkalb (AK 0) | 0 | 49 | 49 | 0.0% |
| Schmalspießer (AK1) | 4 | 42 | 38 | 9.5% |
| Junger Hirsch (AK 2) | 0 | 22 | 22 | 0.0% |
| Mittelalter Hirsch (AK 3) | 1 | 14 | 13 | 7.1% |
| Alter Hirsch (AK 4) | 0 | 14 | 14 | 0.0% |
Die Altersklassen 0 und 1 dürfen nach der letzten Änderung des Landesjagdgesetzes überschossen werden (Mindestabschussplan).
Bei AK1 Geschlechterverhälnis beachten, bitte erstmal weiblichen Abschuss favorisieren.
Abschussmeldungen
Keine Abschussmeldungen vorhanden
Es wurden noch keine Meldungen für diese Wildart erfasst. Melden Sie Ihren ersten Abschuss, um die Übersicht zu starten.
