Hier werden die Erlegungsmeldungen für Damwild dargestellt. Möchten Sie ein Erlegungsmeldung abgeben, kontaktieren Sie bitte die Obleute für Damwild.
Abschussplanerfüllung Damwild
Aktuelle Abschusszahlen
| Kategorie | Abschuss (Ist) | Abschuss (Plan) | Frei | Status |
|---|---|---|---|---|
| Wildkalb (AK0) | 23 | 94 | 71 | 24.5% |
| Schmaltier (AK 1) | 44 | 31 | 0 | 141.9% |
| Alttier (AK 2) | 49 | 84 | 35 | 58.3% |
| Hirschkalb (AK 0) | 27 | 49 | 22 | 55.1% |
| Schmalspießer (AK1) | 47 | 42 | 0 | 111.9% |
| Junger Hirsch (AK 2) | 13 | 22 | 9 | 59.1% |
| Mittelalter Hirsch (AK 3) | 8 | 14 | 6 | 57.1% |
| Alter Hirsch (AK 4) | 1 | 14 | 13 | 7.1% |
Die Altersklassen 0 und 1 dürfen nach der letzten Änderung des Landesjagdgesetzes überschossen werden (Mindestabschussplan).
Bei AK1 Geschlechterverhälnis beachten, bitte erstmal weiblichen Abschuss favorisieren.
Abschussmeldungen
| Abschussdatum | Jagdbezirk | Abschuss | Bemerkung | WUS |
|---|---|---|---|---|
| 10.01.26 | Forstamt | Alttier (AK 2) | 3338130 | |
| 10.01.26 | Forstamt | Alttier (AK 2) | 3338122 | |
| 10.01.26 | West | Alttier (AK 2) | 3423630 | |
| 10.01.26 | Forstamt | Alttier (AK 2) | 3338126 | |
| 10.01.26 | Forstamt | Wildkalb (AK0) | 3338129 | |
| 10.01.26 | Forstamt | Alttier (AK 2) | 3337933 | |
| 10.01.26 | Forstamt | Alttier (AK 2) | 3337931 | |
| 10.01.26 | West | Alttier (AK 2) | 3571821 | |
| 10.01.26 | West | Wildkalb (AK0) | 3423628 | |
| 10.01.26 | West | Wildkalb (AK0) | 3423629 |
