Hier werden die Erlegungsmeldungen für Rotwild dargestellt. Möchten Sie ein Erlegungsmeldung abgeben, kontaktieren Sie bitte die Obleute für Rotwild.
Abschussplanerfüllung Rotwild
Aktuelle Abschusszahlen
| Kategorie | Abschuss (Ist) | Abschuss (Plan) | Frei | Status |
|---|---|---|---|---|
| Wildkalb (AK0) | 0 | 12 | 12 | 0.0% |
| Schmaltier (AK 1) | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| Alttier (AK 2) | 1 | 11 | 10 | 9.1% |
| Hirschkalb (AK 0) | 0 | 7 | 7 | 0.0% |
| Schmalspießer (AK1) | 3 | 4 | 1 | 75.0% |
| Junger Hirsch (AK 2) | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| Mittelalter Hirsch (AK 3) | 0 | 1 | 1 | 0.0% |
| Alter Hirsch (AK 4) | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
Die Altersklassen 0 und 1 dürfen nach der letzten Änderung des Landesjagdgesetzes überschossen werden (Mindestabschussplan).
Abschussmeldungen
| Abschussdatum | Wildart | Abschuss | WUS | Meldegruppe | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.26 | Rotwild | Junger Hirsch (AK 2) | 3569539 | ||
| 04.09.26 | Rotwild | Schmalspießer (AK1) | 3569590 | ||
| 28.08.26 | Rotwild | Alttier (AK 2) | 3569039 | ||
| 10.08.26 | Rotwild | Schmaltier (AK 1) | 3568266 | ||
| 11.08.26 | Rotwild | Junger Hirsch (AK 2) | 3338219 | ||
| 09.07.26 | Rotwild | Schmaltier (AK 1) | 3568264 | ||
| 21.05.26 | Rotwild | Schmalspießer (AK1) | 3332858 | ||
| 13.05.26 | Rotwild | Schmaltier (AK 1) | 3425578 | ||
| 13.05.26 | Rotwild | Schmaltier (AK 1) | 3425577 | ||
| 17.04.26 | Rotwild | Schmalspießer (AK1) | 3337956 |
