Abschussplanerfüllung Rotwild

Hier werden die Erlegungsmeldungen für Rotwild dargestellt. Möchten Sie ein Erlegungsmeldung abgeben, kontaktieren Sie bitte die Obleute für Rotwild.

Abschussplanerfüllung Rotwild

Aktuelle Abschusszahlen

Kategorie Abschuss (Ist) Abschuss (Plan) Frei Status
Wildkalb (AK0) 5 12 7 41.7%
Schmaltier (AK 1) 8 4 0 200.0%
Alttier (AK 2) 9 11 2 81.8%
Hirschkalb (AK 0) 7 7 0 100.0%
Schmalspießer (AK1) 6 4 0 150.0%
Junger Hirsch (AK 2) 0 2 2 0.0%
Mittelalter Hirsch (AK 3) 2 1 0 200.0%
Alter Hirsch (AK 4) 2 2 0 100.0%

Die Altersklassen 0 und 1 dürfen nach der letzten Änderung des Landesjagdgesetzes überschossen werden (Mindestabschussplan).

Rotspießer sind bis auf Weiteres gesperrt, wenn das Geschlechterverhältnis ausgeglichen ist, kann die Freigabe wieder erfolgen.

Abschussmeldungen

Abschussdatum Jagdbezirk Abschuss Bemerkung WUS
08.01.26 Gruppe Hirschkalb (AK 0) 3569606
06.01.26 Gruppe Mittelalter Hirsch (AK 3) 3338194
07.01.26 Gruppe Alttier (AK 2) 3569609
05.01.26 Gruppe Wildkalb (AK0) 3425618
03.01.26 Gruppe Hirschkalb (AK 0) 3582246
29.12.25 Gruppe Schmaltier (AK 1) 3582228
09.12.25 Gruppe Schmaltier (AK 1) 3582226
30.11.25 Gruppe Wildkalb (AK0) 3431244
21.11.25 Gruppe Alttier (AK 2) 3425590
21.11.25 Gruppe Wildkalb (AK0) 3425589

Made with love in Washbärcity - © 2025 Broetzens IT Cattles & Cows